物件番号GI569
売買土地
| 所在地 | 福岡市博多区金の隈一丁目2番32号 |
|---|---|
| 土地面積(㎡) | 375.93㎡ |
| 土地面積(坪) | 133.71坪 |
| 価格 | 10,000,000円(税別) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|
| 交通 | 金隈バス停 徒歩約3分 |
| 地目 | 宅地・畑 |
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 備考 | 建築基準法上の道路に接していないため、再建築不可 2014年から賃貸中 現況渡し |
まずはお気軽にお問合せください
お問合せ
CONTACT
物件情報
物件番号GI569
売買土地
| 所在地 | 福岡市博多区金の隈一丁目2番32号 |
|---|---|
| 土地面積(㎡) | 375.93㎡ |
| 土地面積(坪) | 133.71坪 |
| 価格 | 10,000,000円(税別) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|
| 交通 | 金隈バス停 徒歩約3分 |
| 地目 | 宅地・畑 |
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 備考 | 建築基準法上の道路に接していないため、再建築不可 2014年から賃貸中 現況渡し |
お問合せ
CONTACT